BLOG
乗り換えのタイミング
車の乗り換えのタイミングは色々ありますが車検や税金のタイミングでの乗り換えが多いのではないでしょうか?
車は長き乗れば乗るほど色々お金がかかります(´;ω;`)ウゥゥ
13年目は車検費用(重量税+自動車税)が高くなります
自動車税は、13年を経過すると普通車が15%、軽自動車が20%も税金が増えてしまいます。
| エコカー | エコカー | エコカー以外 | 13年以上 | 18年以上 | |
| 軽自動車 | 0円 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
| 車両重量(0.5t以下) | 0円 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 車両重量(1.0tまで) | 0円 | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| 車両重量(1.5tまで) | 0円 | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 車両重量(2.0tまで) | 0円 | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| 車両重量(2.5tまで) | 0円 | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
| 車両重量(3.0tまで) | 0円 | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
また自動車重量税も13年と18年で税金が高くなるので注意が必要です。
| 排気量 | 自動車税 | 自動車税(13年以上) |
| 軽自動車 | 10,800円 | 12,900円 |
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 33,925円 |
| 1,000超~1,500cc以下 | 34,500円 | 39,675円 |
| 1,500超~2,000cc以下 | 39,500円 | 45,425円 |
| 2,000超~2,500cc以下 | 45,000円 | 51,750円 |
| 2,500超~3,000cc以下 | 51,000円 | 58,650円 |
| 3,000超~3,500cc以下 | 58,000円 | 66,700円 |
| 3,500超~4,000cc以下 | 66,500円 | 76,475円 |
| 4,000超~4,500cc以下 | 76,500円 | 87,975円 |
| 4,500超~6,000cc以下 | 88,000円 | 101,200円 |
| 6,000cc超 | 111,000円 | 127,650円 |
ぜひカージャンボ広島で車選びのお手伝いをさせてください!!
カージャンボ広島では納車から廃車までずうううっとサポートいたしますので安心してカーライフが送れます(*´▽`*)
皆様のご来店お待ちしております