BLOG
握力
去年のいつだったか忘れたのですが握力テストがありました
自分の握力同世代の平均値よりかなりありました(* ´艸`)クスクス
肩をトントンするとき気を付けて手加減しないと( ´∀` )
握力平均
| 年齢 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 6歳 | 8.92 | 8.42 |
| 7歳 | 10.47 | 9.95 |
| 8歳 | 12.36 | 11.65 |
| 9歳 | 14.30 | 13.58 |
| 10歳 | 16.09 | 15.99 |
| 11歳 | 19.31 | 19.36 |
| 12歳 | 24.29 | 21.45 |
| 13歳 | 29.46 | 23.58 |
| 14歳 | 34.41 | 25.29 |
| 15歳 | 36.95 | 25.28 |
| 16歳 | 38.89 | 25.98 |
| 17歳 | 40.68 | 26.56 |
| 18歳 | 40.35 | 25.99 |
| 19歳 | 40.66 | 26.90 |
| 20~24歳 | 44.68 | 27.22 |
| 25~29歳 | 45.90 | 27.63 |
| 30~34歳 | 46.29 | 28.01 |
| 35~39歳 | 45.73 | 28.13 |
| 40~44歳 | 45.47 | 28.26 |
| 45~49歳 | 45.10 | 27.90 |
| 50~54歳 | 44.39 | 27.09 |
| 55~59歳 | 43.49 | 26.49 |
| 60~64歳 | 41.91 | 25.85 |
| 65~69歳 | 39.30 | 25.23 |
| 70~74歳 | 37.67 | 23.90 |
| 75~79歳 | 35.13 | 22.72 |
ちなみにわたくし一応今のところ女性やらせていただいております((´∀`*))ヶラヶラ